共創×革新プログラム「QUEST」2026には、国内外から本当に多くのご応募をいただきました。ご応募いただいた皆さま、そして本プログラムに関心をお寄せくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。
QUESTでは、民間企業、アカデミア、市民社会、公的機関等の多様なアクターのマッチングを通じて途上国や日本の課題解決に資するイノベーティブな共創事業の創出を目的としていますが、様々な領域の社会課題の解決に向けて、多様なアクターがそれぞれの強みを持ち寄った、意欲あふれる共創事業の提案が数多く寄せられました。
審査を経て、採択事業が決定しましたのでお知らせします。
■ 「QUEST」2026採択事業(2026年7月時点・順不同)
| 事業案タイトル | JICAテーマ | 採択団体名 | PoC実施予定国 |
| ルワンダから世界へ向けたドローン×AI技術を活用した高品質な植林カーボンクレジット創出におけるカーボンニュートラルへの挑戦 | その他 | Three Trees/ DeepForest Technologies株式会社 | ルワンダ |
| 「森を守るほど収入が増える」マダガスカルにおけるアグロフォレストリー型コーヒーバリューチェーン構築による貧困削減および自然資源を守る地域循環モデル実証事業 | 特産品と自然資源を守る地域循環モデル実証 | 株式会社坂ノ途中/Madagascar Coffee Company | マダガスカル |
| 共有地図 LivMap による、途上国の水道管理における現場 DX | 国内外の水道の共通課題の解決に向けて~水道事業体DXによる国内課題×途上国課題解決のための社会実験~ | 株式会社はんぽさき | 東南アジアから1カ国選定予定 |
| スマートフォンとAIを活用した子供から大人までモニタリング可能な健康評価統合システムの開発および社会実装
〜心電図、血圧、血中酸素濃度、栄養状態等の計測と包括的評価システム〜 |
ラオスにおけるNCDsの実態把握に向けたAI・スマート技術等の活用 | 岐阜大学/株式会社ジェネラス | ラオス |
| 生成AI学習伴走ツール「サリバン先生」を活用した、バングラデシュ初等算数の基礎学力向上モデル実証プログラム | バングラデシュ理数科 基礎学力を育む学びデザイン・ラボ | 特定非営利活動法人e-Education/株式会社ココバル | バングラデシュ |
| ポータブル・ヘルス・クリニックを活用した母子継続ケアDXモデルの実証 | DXを通したパキスタンにおける母子継続ケア・サービスへのアクセス改善 | 九州大学 | パキスタン |
| スポーツの介入による非認知能力等の影響調査とその社会的インパクト評価手法の構築 | スポーツと開発の効果を“見える化”する:社会的インパクトの測定 | 国際開発センター/国立大学法人広島大学 大学院人間社会科学研究科 国際教育開発プログラム | ペルー |
| Pacific Tako Initiative — PNG水産ブルーエコノミー振興モデル:資源管理型一本釣りタコ漁業と三国連携バリューチェーンによる沿岸漁民の生計向上 | 水産ブルーエコノミー振興に向けた水産資源の持続的な利活用 | ケンドマネジメント/PT. Kenndo Fisheries Indonesia (KFI) | パプアニューギニア |
| CKD-DX Salvador: A Decentralized Digital Platform for Early CKD Detection and Monitoring | Improving access to continuous care services for patients at risk of chronic kidney disease (CKD) in El Salvador through digital transformation (DX) | ACSIRYO株式会社 | エルサルバドル |
| Can Soil Moisture Data Obtained Through CRNS Technology Improve Disaster Early Warning in Tropical and Temperate Watersheds? | その他 | Finapp S.p.A/ National Research & Innovation Agency (BRIN), the Republic of Indonesia | インドネシア |
| 自動判定システムと次世代バイタル計測を活用した、CHW主導の妊産婦・小児ヘルススクリーニング事業 | アジアの忘れられた難民危機の解決に向けた、次世代デジタルソリューション | 三条市立大学/一般社団法人 en Vision | バングラデシュ |
| 衛星データとマルチスケールドローンの連携およびAI解析による遠隔地露天掘り鉱山の環境アセス・斜面安定性・資源調査の統合DX実証事業 | 鉱山開発に伴う環境影響低減に関する技術・知見の活用 | SORA Technology株式会社 | ザンビア |
| パキスタンにおける再利用可能生理用吸水パッドの現地生産を通じた衛生課題改善・経済的自立支援事業 | パキスタンの女性の健康課題解決促進 | Pinytee合同会社/澤村株式会社/聖路加国際大学公衆衛生大学院 | パキスタン |
| デジタルヘルス基盤を活用したブータンの新産業創出モデルの構築 | デジタルヘルス基盤を活用したブータンの新産業創出モデルの構築 | 株式会社Alvirea | ブータン |
| 衛星データ×AIデジタルツインによる模擬動画を活用した都市防災・インフラ管理プラットフォーム事業 | 途上国での持続的なスマートシティアプローチを用いたまちづくりの実現に向けた衛星データの活用 | 株式会社スペースデータ | スリランカ |
■ 今後のスケジュール
PoC(実証実験):2026年8月~12月
最終報告会・デモデイ:2027年1月頃
2027年1月にデモデイは、一般公開での開催を予定しております。ぜひご参加いただければ幸いです。
■コミュニティのご案内
SlackをベースとしたコミュニティJICA QUEST Communityを運営しております。このコミュニティは、開発途上国等の社会課題の解決を目指し、対話と共創を生み出す場です。
今後も、参加者の皆さまとの交流や、各種イベント、関連コンテンツの発信を予定しています。
まだご参加いただいていない方は、ぜひこの機会にご参加ください。
▼お申込みはこちら▼
【JICA】共創×革新コミュニティ 登録フォーム / Co-creation & Innovation Community Registration Form
■ お問い合わせ
QUEST担当事務局
受付時間:9:30 -18:30 平日のみ、日英対応

